Descripción

TODOS LOS SETS (5×5)
| RX | 0,018 | 0,022 | CANTIDAD | Nº BRACKETS | DESCRIPCiÓN |
| Roth | 711-299 | 711-399 | 1 | 20 | Set con ganchos en 3s, 4s, 5s |
| McLaughlin, Bennett, & Trevisi | 711-299MC | 711-399MC | 1 | 20 | Set con ganchos en 3s, 4s, 5s |
PRESCRICIÓN ROTH
| DESC. | COLOR | Nº PIEZA | TORQUE | ANG. | ANTI-ROTACIÓN | .018 R | .018 L | .022 R | .022 L | |
| MAXILAR | ||||||||||
| Centrales | Negro | U1 | +12° | +5° | 0° | 711-203 | 711-204 | 711-303 | 711-304 | |
| Laterales | Rosa | U2 | +8° | +9° | 0° | 711-221 | 711-222 | 711-321 | 711-322 | |
| Cúspides | Gancho | Verde | U3 | -2° | +13° | 4°M | 711-251HK | 711-252HK | 711-351HK | 711-352HK |
| Bicúspides | Gancho | Morado | U4&5 | -7° | 0° | 2°D | 711-259HK | 711-260HK | 711-359HK | 711-360HK |
| MANDIBULAR | ||||||||||
| Anteriors | Amari. | L1&2 | -1° | 0° | 0° | 711-233 | 711-233 | 711-333 | 711-333 | |
| Cúspides | Gancho | Azul | L3 | -11° | +7° | 2°M | 711-269HK | 711-270HK | 711-369HK | 711-370HK |
| 1er Bicúspide | Gancho | Blanco | L4 | -17° | 0° | 4°D | 711-289HK | 711-290HK | 711-389HK | 711-390HK |
| 2º Bicúspide | Gancho | Rojo | L5 | -22° | 0° | 4°D | 711-293HK | 711-294HK | 711-393HK | 711-394HK |
MCLAUGHLIN, BENNETT, Y TREVISI PRESCRIPTION
| DESC. | COLOR | Nº PIEZA | TORQUE | ANG. | ANTI-ROTACIÓN | .018 R | .018 L | .022 R | .022 L | |
| MAXILAR | ||||||||||
| Centrales | Negro | U1 | +17° | +4° | 0° | 711-205 | 711-206 | 711-305 | 711-306 | |
| Laterales | Rosa | U2 | +10° | +8° | 0° | 711-223 | 711-224 | 711-323 | 711-324 | |
| Cúspides | Gancho | Verde | U3 | -7° | +8° | 0° | 711-255HK | 711-256HK | 711-355HK | 711-356HK |
| Bicúspides | Gancho | Morado | U4&5 | -7° | 0° | 0° | 711-257HK | 711-258HK | 711-357HK | 711-358HK |
| MANDIBULAR | ||||||||||
| Anteriors | Amari. | L1&2 | -6° | 0° | 0° | 711-235 | 711-235 | 711-335 | 711-335 | |
| Cúspides | Gancho | Azul | L3 | -6° | +3° | 0° | 711-271HK | 711-272HK | 711-371HK | 711-372HK |
| 1er Bicúspide | Gancho | Gris | L4 | -12° | 2° | 0° | 711-287HK | 711-288HK | 711-387HK | 711-388HK |
| 2º Bicúspide | Gancho | Blanco | L5 | -17° | 2° | 0° | 711-291HK | 711-292HK | 711-391HK | 711-392HK |



