Descripción
Todos los sets (5×5)
| Rx | OPTION | QTY. OF SETS. | TOTAL BRACKETS | 0,018 | 0,022 |
| High Torque | U/L 5×5 kit with hooks on 3’s, 4’s, 5’s | 713-399HT | |||
| Standard Torque | U/L 5×5 kit with hooks on 3’s, 4’s, 5’s | 713-399ST | |||
| McLaughlin, Bennett, and Trevisi | U/L 5×5 kit with hooks on 3’s, 4’s, 5’s | 1 | 20 | – | 713-399MC |
| Roth | U/L 5×5 kit with hooks on 3’s, 4’s, 5’s | 1 | 20 | 713-299 | 713-399 |
Prescripcion Roth
| DESC. | CODIGO DE COLOR | PIEZA# | TRQ. | ANG. | ANTI-ROTACIÓN | .018 R | .018 L | .022 R | .022 L | |
| MAXILAR | ||||||||||
| Centrales | – | Negro | U1 | +12° | +5° | 0° | 713-207 | 713-208 | 713-307 | 713-308 |
| Laterales | – | Rosa | U2 | +8° | +9° | 0° | 713-223 | 713-224 | 713-323 | 713-324 |
| Cúspides | Gancho | Verde | U3 | -2° | +9° | 4°M | 713-251HK | 713-252HK | 713-351HK | 713-352HK |
| Bicúspides | Gancho | Violeta | U4&5’s | -7° | 0° | 2°D | 713-259HK | 713-260HK | 713-359HK | 713-360HK |
| MANDIBULAR | ||||||||||
| Anteriores | – | Amarillo | L1&2’s | -1° | 0° | 0° | 713-235 | 713-235 | 713-335 | 713-335 |
| Cúspides | Gancho | Azul | L3 | -11° | +5° | 2°M | 713-267HK | 713-268HK | 713-367HK | 713-368HK |
| 1º Bicúspides | Gancho | Blanco | L4 | -17° | +2° | 4°D | 713-289HK | 713-290HK | 713-389HK | 713-390HK |
| 2º Bicúspides | Gancho | Red | L5 | -22° | +2° | 4°D | 713-293HK | 713-294HK | 713-393HK | 713-394HK |
McLaughtlin, Bennett y Trevisi presciptions
| DESC. | CÓDIGO DE COLOR | PIEZA# | TRQ. | ANG. | ANTI-ROTACIÓN | .022 R | .022 L | |
| MAXILAR | ||||||||
| Centrales | – | Negro | U1 | +17° | +4° | 0° | 713-309 | 713-310 |
| Laterales | – | Rosa | U2 | +10° | +8° | 0° | 713-327 | 713-328 |
| Cúspides | Gancho | Verde | U3 | -7° | +9° | 0° | 713-353HK | 713-354HK |
| Bicúspides | Gancho | Violeta | U4&5’s | -7° | 0° | 0° | 713-357HK | 713-358HK |
| MANDIBULAR | ||||||||
| Anteriores | – | Amarillo | L1&2’s | -6° | 0° | 0° | 713-337 | 713-337 |
| Cúspides | Gancho | Azul | L3 | -6° | +4° | 0° | 713-371HK | 713-372HK |
| 1º Bicúspides | Gancho | Gris | L4 | -12° | 2° | 0° | 713-387HK | 713-388HK |
| 2º Bicúspides | Gancho | Blanco | L5 | -17° | 2° | 0° | 713-391HK | 713-392HK |




