Descripción
Pro Form™ Redondo (50 por envase)
| Brillo | ||
| Diámetro | Sup. | Inf. |
| .012 | 100-160 | 100-161 |
| .014 | 100-140 | 100-150 |
| .016 | 100-141 | 100-151 |
| .018 | 100-142 | 100-152 |
| .020 | 100-143 | 100-153 |
Pro Form™ Rectangular (10 por envase)
| Brillo | ||
| Diámetro | Sup. | Inf. |
| .016 x .016 | 100-144 | 100-154 |
| .016 x .022 | 100-145 | 100-155 |
| .017 x .017 | — | — |
| .017 x .025 | 100-146 | 100-156 |
| .018 x .018 | — | — |
| .018 x .025 | 100-147 | 100-157 |
| .019 x .025 | 100-148 | 100-158 |
| .021 x .025 | 100-149 | 100-159 |
| .022 x .016 | — | — |



